パノラマ画像
KALOT CACEの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、ガスコンロ設置済、オートバス、シャワー、トイレ有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、バス・トイレ別、バス有、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、TVインターホン、フローリング、全居室フローリング、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ダウンライト、3点給湯、給湯、2階LDK、2階リビング、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、通風良好、陽当たり良好、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ホームセンター:コメリリフォーム甘木インター店 455m コンビニ:セブンイレブン 朝倉一木店 342m ドラッグストア:ドラッグストアモリ 甘木インター店 518m スーパー:アルゾ甘木店 581m |
||
お問い合わせ番号
0000031237
KALOT CACEの物件詳細
| 物件名 | KALOT CACE C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県朝倉市 一木586 | ||
| 交通 | 西鉄甘木線 甘木(西鉄)駅 徒歩25分 甘木鉄道 甘木(甘木鉄道)駅 徒歩25分 甘木鉄道 太刀洗駅 徒歩52分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年6月(築2年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 85.2㎡ / 85.2㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
KALOT CACEの費用・契約情報
| 賃料 | 7万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町費:670円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去時清掃代:73,000円 抗菌施工代:16,500円 |
更新料 | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ウエスト2年毎 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア保証人有 総賃料の50% +1% 保証人無 総賃料の80% +1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
KALOT CACEのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000031237 | 物件管理コード | 1124054779770000044848 |
| 情報更新日 | 2026年07月26日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
KALOT CACEの広告主情報
| 店舗名称 | イーグルハウス株式会社 小郡店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県小郡市祇園1丁目8-10 | 電話番号 | 0942-27-7916 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8701号 | 不動産会社コード | 2100381 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会/一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 | ||
