Point
まだまだ築浅の物件です。オートロック付きです。
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
ベルクレストの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、温水洗浄便座、TVインターホン、フローリング、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:2,970円 〜 |
||
| 周辺施設 |
その他:大刀洗町立菊池小学校 1591m その他:大刀洗町立大刀洗中学校 4337m その他:マミーズ大刀洗店 1678m その他:スーパーセンタートライアル大刀洗店 557m その他:ディスカウントドラッグコスモス大刀洗店 2306m その他:ジョイフル福岡大刀洗店 62m |
||
お問い合わせ番号
0000056695
ベルクレストの物件詳細
| 物件名 | ベルクレスト 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県三井郡大刀洗町 鵜木1424-47 | ||
| 交通 | 甘木鉄道 今隈駅 徒歩8分 甘木鉄道 松崎(福岡)駅 徒歩15分 西鉄甘木線 大城駅 徒歩49分 甘木鉄道西太刀洗駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2015年3月(築11年) |
| 間取り | 2LDK(LK13.5畳、洋室6畳、洋室5.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルクレストの費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町費:840円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)Jリース:初回保証料:総額賃料の80% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
ベルクレストのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000056695 | 物件管理コード | 1124054779770000070280 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
ベルクレストの広告主情報
| 店舗名称 | イーグルハウス株式会社 小郡店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県小郡市祇園1丁目8-10 | 電話番号 | 0942-27-7916 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8701号 | 不動産会社コード | 2100381 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会/公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会/一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 | ||
